德國EA實驗室開關電源PS1018-1000 18V/1000A/18KW
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 德國EA實驗室開關電源PS1018-1000 18V/1000A/18KW
產品型號: PS1018-1000 18V/1000A/18KW
產品展商: 德國EA
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
德國EA實驗室開關電源PS1018-1000 18V/1000A/18KW,提供您電壓高達500V,電流8500A,功率達到220KW.本產品在6/15/20/60KW 規格時配置了10 圈電位器,用于電壓及電流的調整.同時也提供了數字電壓,電流表,于40KW 的規格時手動調整及電壓電流顯示的功能,須由選購的外部人工控制設備來完成
德國EA實驗室開關電源PS1018-1000 18V/1000A/18KW
的詳細介紹
實驗室開關電源PS1000系列的應用范圍:
本系列電源可應用于表面處理,電鍍,汽車啟動馬達測試,繼電器,開關等工業或自動測試系統應用. 所有的本系列產品都配置了過載及短路保護電路。
本系列產品在6/15/20/60KW 規格時配置了10 圈電位器,用于電壓及電流的調整.同時也提供了數字電壓,電流表,于40KW 的規格時手動調整及電壓電流顯示的功能,須由選購的外部人工控制設備來完成
德國EA實驗室開關電源PS1018-1000 18V/1000A/18KW
| |
額定輸出 | 電壓 | 0-18V | | 電流 | 0-1000A | | 功率 | 18KW | 額定輸入 | 電壓 | 400VAC * 3Phase | | 頻率 | 50 / 60 HZ | 穩定性 | -- | <1% | 紋波 | 300HZ | <1% | 溫度 | 操作環境 | 0 to 40 ℃ ≤ 75 R.H. | | 儲存環境 | -25 to 85℃ ≤ 85 R.H. | 尺寸 | W*H*D(mm) | 483 * 356* 470 | 重量 | 凈重 | 80Kg |
|
型號 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 | 精度 | 紋波 | 尺寸(mm)(W×H×D) |
EA-PS 1008-500 | 0~8V DC | 0~500A | 4000W | <1% | <1% | 483×178×320 |
EA-PS 1008-1500 | 0~8V DC | 0~1500A | 12000W | <1% | <1% | 483×356×470 |
EA-PS 1008-2000 | 0~8V DC | 0~2000A | 16000W | <1% | <1% | 483×356×470 |
EA-PS 1018-300 | 0~18V DC | 0~300A | 5400W | <1% | <1% | 483×178×320 |
EA-PS 1018-750 | 0~18V DC | 0~750A | 13500W | <1% | <1% | 483×356×470 |
EA-PS 1018-1000 | 0~18V DC | 0~1000A | 18000W | <1% | <1% | 483×356×470 |
EA-PS 1018-2000 | 0~18V DC | 0~2000A | 36000W | <1% | <1% | 557×332×1027 |
EA-PS 1018-3000 | 0~18V DC | 0~3000A | 54000W | <1% | <1% | 600×2200×500 |
EA-PS 1036-150 | 0~36V DC | 0~150A | 5400W | <1% | <1% | 483×178×320 |
EA-PS 1036-350 | 0~36V DC | 0~350A | 12600W | <1% | <1% | 483×356×470 |
EA-PS 1036-500 | 0~36V DC | 0~500A | 18000W | <1% | <1% | 483×356×470 |
更多德國EA實驗室可編程開關電源產品歡迎來電咨詢:(021)5308 8697/8879/8897 遇忙請撥13764435431 聯系人:楊瑩瑩