日本日置指針型兆歐表
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 日本日置指針型兆歐表
產品型號: HIOKI 3451
產品展商: 日本日置
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
日本日置指針型兆歐表HIOKI3451:基本的指針絕緣電阻表,端子的電壓特性,符合德國VDE-0413標準(3451-14,15除外),熒光式刻度盤,在暗處易于操作,小型輕便攜帶方便,活線確認功能,電池低電量檢查功能,放電功能(當測試結束時)
日本日置指針型兆歐表
的詳細介紹
日本日置指針型兆歐表HIOKI3451:
HIOKI 3451-11 | 125 V DC (測試電壓), 20 M-Ω (額定電阻), **有效測量量程及公差 在0.02MΩ~10MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 250 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
HIOKI 3451-12 | 250 V DC (測試電壓), 50 M-Ω (額定電阻), **有效測量量程及公差 在0.05MΩ~20MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 300 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
HIOKI3451-13 | 500 V DC (測試電壓), 100 M-Ω (額定電阻), **有效測量量程及公差 在0.1 MΩ~50 MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
HIOKI 3451-14 | 500 V DC (測試電壓), 1000 M-Ω (額定電阻), **有效測量量程及公差 在1MΩ~500 MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
HIOKI 3451-15 | 1000 V DC (測試電壓), 2000 M-Ω (額定電阻), **有效測量量程及公差 在2MΩ~1000MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
放電功能 | 有效 |
電源供應 | R6P(AA)×4 |
體積及重量 | 152寬×95高×47厚mm , 420g |
附件 | 9292測試探頭(1) 9384攜帶盒(1) |
**等級 | 符合IEC1010,污染度2,設備類型Ⅲ |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697