日本日置數(shù)字鉗型表
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱(chēng): 日本日置數(shù)字鉗型表
產(chǎn)品型號(hào): HIOKI 3280-20
產(chǎn)品展商: 日本日置
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
日本日置數(shù)字鉗型表HIOKI3280-20:1000A真有效值,鉗口直徑:33mm,100g重,16mm厚,雙向開(kāi)口設(shè)計(jì),左右手都能用,超薄鉗口可在很窄范圍內(nèi)測(cè)量,無(wú)金屬(鐵圈)外露,使用更**
日本日置數(shù)字鉗型表
的詳細(xì)介紹
日本日置數(shù)字鉗型表HIOKI3280-20:
AC電流量程 | 42.00 ~ 1000 A AC, 3 檔量程 (±1.5 % rdg. ±5 dgt. 在 50 或 60Hz), 真有效值 |
AC電壓量程 | 4.200 ~ 600 V AC, 4 檔量程 (±2.3 % rdg. ±8 dgt. 在 50 或 60Hz), 真有效值 |
DC電壓量程 | 420.0 mV ~ 600 V DC, 5 檔量程 (±1.3 % rdg. ±4 dgt.) |
其他功能 | 電阻: 420.0 ~ 42.00 M-ohm, 6 檔量程, 精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. (在 420 ~ 420 k-Ω 量程), 導(dǎo)通: 420.0 ohm (鳴叫:50Ω或以下) |
模擬輸出 | 無(wú) |
頻率特性 (AC電流/電壓) | AC電流: 40 ~ 1 kHz, AC電壓: 50 ~ 500 Hz |
顯示器 | 數(shù)顯 / LCD, *大 4199 dgt. |
采樣速率 | 2.5 次/s 或 1 次/3 s |
波峰因素 | 2.5 |
*大電路電壓 | 600 V AC rms (絕緣導(dǎo)線) |
電源供應(yīng) | CR2032 (3 VDC) x 1 |
鉗口直徑 | 直徑33 mm(1.30 in) |
體積及重量 | 57 mm(2.24 in)W x 175 mm(6.89 in)H x 16 mm(0.63 in)D, 100 g (22.44 oz) |
附件 | 9208 測(cè)試線 (1), 9398 攜帶盒 (1) |
更多儀器盡在上海伊測(cè)電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢(xún)電話:021-53088879,53088897,53088697