13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
北京普源DS6064數字示波器:
DS6000系列數字示波器帶寬高達1GHz,采樣率高達5GSa/s, 是具有同類產品中*深的存儲深度和*高的波形捕獲率的高性能通用數字示波器。
DS6000系列采用了當今的許多先進技術和工藝,整體性能達到******,是針對*廣泛的數字示波器市場包括通信,半導體,計算機,航空航天國防,儀器儀表,工業電子,消費電子,汽車電子,現場維修,研發/教育等眾多領域的通用設計/調試/測試的需求而設計的示波器。
1.高指標 |
3.應用廣泛 |
|
|
|
|
2.技術** (UltraVision) | 4.外觀新穎 | |
|
|
訂貨信息
描述 | 訂貨號 | |
型號 | DS6104 (1 GHz,4通道) | DS6104 |
DS6102 (1 GHz,2通道) | DS6102 | |
DS6064 (600 MHz,4通道) | DS6064 | |
DS6062 (600 MHz,2通道) | DS6062 | |
標配附件 | 符合所在國標準的電源線 | - |
前面板保護殼 | FPCS-DS6000 | |
USB數據線 | CB-USBA-USBB-FF-150 | |
600MHz帶寬無源探頭,4通道型號標配4套,2通道型號標配2套 | RP5600A | |
1.5GHz帶寬無源探頭,DS6104標配2套,DS6102標配1套 | RP6150A | |
快速指南 | - | |
資源光盤 (含用戶手冊和應用軟件) | - | |
選配附件 | 有源差分探頭 (1.5 GHz) | RP7150 |
500MHz帶寬無源高阻探頭(適用于各型號) | RP3500 | |
600MHz帶寬無源探頭 (適用于各型號) | RP5600A | |
1.5GHz帶寬無源探頭 (適用于各型號) | RP6150A | |
11.1 V,147 Wh鋰電電池組 | BAT | |
USB轉GPIB接口模塊 | USB-GPIB | |
支撐懸臂 | ARM | |
機架安裝套件 | RM-DS6000 | |
解碼選件 | RS232/UART解碼套件 | SD-RS232-DS6000 |
I2C/SPI解碼套件 | SD-I2C/SPI-DS6000 | |
CAN解碼套件 | SD-CAN-DS6000 | |
FlexRay解碼套件 | SD-FlexRay-DS6000 |
詳細性能參數和技術指標請參照 DS6000系列數據手冊